Weboldal további részletei:Plutó | ||
Link azonosító (ID): | 565 | |
Link címsor: | Plutó | |
Kategória: | csillagaszat.wyw.hu |__csillagaszat.wyw.hu |__Plutó | |
Link leírása: | A Plútó legnagyobb kísérője, a Charon 1207 km átmérőjű, és így a Plútóhoz viszonyítva jelentős méretű. A Plútó–Charon-rendszert így a szokatlan 2 : 1 nagyságarány miatt korábban kettős bolygónak nevezték. A 8 : 1 tömegaránynak, illetve a két égitest közötti nagy távolságnak köszönhetően a rendszer tömegközéppontja a Plútón kívül található, így lényegében egymás körül keringenek. | |
URL cím: | http://hu.wikipedia.org/wiki/Plútó_(b... | |
Hozzáadva: | A weboldal ekkor került be katalógusunkba: 2009-06-10 | |
Megosztás a Facebookon: |
A tetszik gombra kattintva megoszthatod ezt a linket a Facebook-on: http://csillagaszat.wyw.hu/detail.php?id=565 | |
Értékelés: | Eddig 0 értékelés érkezett: |![]() | |
Linkre kattintás: | Eddig 10 alkalommal látogatták meg ezt a honlapot. | |
További információk: | hu.wikipedia.org | |
Ajánlj Te is weboldalt katalógusunkba! Csillagászat - wyw.hu katalógus - Hogy megtaláld amit keresel! |