Weboldal további részletei:Uránusz | ||
Link azonosító (ID): | 550 | |
Link címsor: | Uránusz | |
Kategória: | csillagaszat.wyw.hu |__csillagaszat.wyw.hu |__Uránusz | |
Link leírása: | Az Uránusz légköre nagyrészt hidrogénből (83%) és héliumból (15%) áll. Kevés metánt (2%) is tartalmaz, amely az atmoszféra felső részén elnyeli a vörös fényt, ami miatt a bolygó halvány kékeszöld színű. A felhők ugyanúgy mozognak a szélességek mentén, mint a Jupiter és a Szaturnusz esetében, csak sokkal halványabbak | |
URL cím: | http://hu.wikipedia.org/wiki/Uránusz | |
Hozzáadva: | A weboldal ekkor került be katalógusunkba: 2009-06- 5 | |
Megosztás a Facebookon: |
A tetszik gombra kattintva megoszthatod ezt a linket a Facebook-on: http://csillagaszat.wyw.hu/detail.php?id=550 | |
Értékelés: | Eddig 0 értékelés érkezett: |![]() | |
Linkre kattintás: | Eddig 5 alkalommal látogatták meg ezt a honlapot. | |
További információk: | hu.wikipedia.org | |
Ajánlj Te is weboldalt katalógusunkba! Csillagászat - wyw.hu katalógus - Hogy megtaláld amit keresel! |